Clasificarea candidatilor pe judete
Judetul VRANCEA, domeniul MEDICINA (punctaj maxim: 870, punctaj de promovare: 565)
| POZITIE | NR. CONCURS | NUME CANDIDAT | SCOR SIMPLU | SCOR PONDERAT |
| 1 | 857 | OPRIS I. GEORGE | 820 | 555,543579 |
| 2 | 867 | *** cerere anonimat *** | 791 | 436,213654 |
| 3 | 851 | ENACHE V. VERONICA-ELENA | 779 | 424,911407 |
| 4 | 846 | *** cerere anonimat *** | 768 | 401,55719 |
| 5 | 847 | CARAGEA C. CRISTINA-ELENA | 739 | 340,744171 |
| 6 | 850 | CHIRIAC C. ANDREI | 735 | 349,347198 |
| 7 | 848 | CARTAS N. ANDREI | 735 | 305,986298 |
| 8 | 866 | TOVIRNAC V. SIMONA | 724 | 277,951599 |
| 9 | 855 | *** cerere anonimat *** | 717 | 263,334961 |
| 10 | 853 | *** cerere anonimat *** | 681 | 296,397125 |
| 11 | 868 | *** cerere anonimat *** | 668 | 213,220856 |
| 12 | 845 | *** cerere anonimat *** | 664 | 212,00679 |
| 13 | 844 | BORA A RAUL-MIHNEA | 662 | 262,439545 |
| 14 | 865 | *** cerere anonimat *** | 660 | 237,82782 |
| 15 | 849 | *** cerere anonimat *** | 650 | 186,413254 |
| 16 | 861 | POP-BEGAN I. CIPRIAN-VIRGILIU STEFAN | 644 | 199,30455 |
| 17 | 860 | POPARLAN N. NICOLAE-TIBERIU | 617 | 177,316162 |
| 18 | 862 | PORUMBOIU M. LAURA-ELENA | 612 | 170,831924 |
| 19 | 852 | GHABEN N. SIMONA | 599 | 168,446411 |
| 20 | 859 | *** cerere anonimat *** | 593 | 162,821671 |
| 21 | 854 | MIHAILA A. CIPRIAN | 572 | 120,103767 |
| 22 | 864 | *** cerere anonimat *** | 566 | 102,798874 |
| 23 | 843 | AIGNATOAIE T. BOGDAN | 565 | 119,877754 |
| 24 | 870 | VETROV M. IOAN | 556 | 121,884552 |
| 25 | 856 | MORGOCI I. CRINA-LACRIMA-CRISTI | 528 | 101,679131 |
| 26 | 858 | PARTENIE GH. CORNELIA-MARLENA | 528 | 85,015198 |
| 27 | 869 | *** cerere anonimat *** | 501 | 60,512226 |
| 28 | 863 | PUPAZAN R. ROXANA-FABIOLA | 0 | 0 |
- rezidentiat pe post
- repartitia pe posturi si centre
- clasificare candidati
- grile master
- repartitia pe sali
- publicatie de concurs
- metodologie pentru desfasurare
- lista posturilor scoase la concurs
- centre universitare de pregatire
- ...................................................................
- contact
- arhive anii precedenti