Clasificarea candidatilor pe judete
Judetul SALAJ, domeniul MEDICINA (punctaj maxim: 870, punctaj de promovare: 565)
| POZITIE | NR. CONCURS | NUME CANDIDAT | SCOR SIMPLU | SCOR PONDERAT |
| 1 | 682 | TEUSDEA N. COSMIN NICOLAE | 730 | 435,072784 |
| 2 | 667 | DEAC I ROBERT | 726 | 317,88382 |
| 3 | 660 | *** cerere anonimat *** | 706 | 281,739807 |
| 4 | 671 | FUTO G. ROBERT GEZA | 702 | 302,139282 |
| 5 | 665 | *** cerere anonimat *** | 689 | 242,706161 |
| 6 | 680 | STOIA I. DAN IOAN | 681 | 185,31337 |
| 7 | 681 | TEPES ONEA T. VIOREL | 679 | 225,919556 |
| 8 | 677 | *** cerere anonimat *** | 663 | 183,510529 |
| 9 | 676 | POP A . MONICA LIA | 662 | 186,062546 |
| 10 | 670 | EPURE RUNCU I. T. ANAMARIA FLORICA | 648 | 174,171265 |
| 11 | 661 | *** cerere anonimat *** | 642 | 186,841492 |
| 12 | 675 | *** cerere anonimat *** | 638 | 200,522156 |
| 13 | 674 | JEBRIL M. YEHYA MOHAMAD | 624 | 179,009079 |
| 14 | 668 | *** cerere anonimat *** | 617 | 157,576691 |
| 15 | 662 | BOJAN CIMPEAN I. V. VICTOR | 597 | 193,658463 |
| 16 | 663 | *** cerere anonimat *** | 592 | 157,756546 |
| 17 | 679 | SIPOS M. SERENELLA PAULA | 581 | 151,307968 |
| 18 | 669 | *** cerere anonimat *** | 574 | 137,097443 |
| 19 | 672 | GIURGIU T. CRISTINA IULIANA | 573 | 145,249268 |
| 20 | 664 | *** cerere anonimat *** | 567 | 111,500031 |
| 21 | 666 | COZMA GH. GHEORGHE-DAN | 546 | 110,077515 |
| 22 | 673 | GIURGIU T. LAURA GABRIELA | 485 | 72,953224 |
| 23 | 678 | *** cerere anonimat *** | 0 | 0 |
| 24 | 659 | BALINT F. SILVIA | 0 | 0 |
- rezidentiat pe post
- repartitia pe posturi si centre
- clasificare candidati
- grile master
- repartitia pe sali
- publicatie de concurs
- metodologie pentru desfasurare
- lista posturilor scoase la concurs
- centre universitare de pregatire
- ...................................................................
- contact
- arhive anii precedenti