Clasificarea candidatilor pe judete
Judetul GIURGIU, domeniul MEDICINA (punctaj maxim: 870, punctaj de promovare: 565)
| POZITIE | NR. CONCURS | NUME CANDIDAT | SCOR SIMPLU | SCOR PONDERAT |
| 1 | 326 | CEACHIR O. OCTAVIAN | 759 | 328,209869 |
| 2 | 330 | PANDURU GH. VERONICA IULIANA | 753 | 355,592285 |
| 3 | 331 | *** cerere anonimat *** | 735 | 465,982605 |
| 4 | 325 | CALTEA V. ANDREEA EMANUELA | 678 | 224,03891 |
| 5 | 324 | CALTEA GH. ALEXANDRU CRISTIAN | 675 | 235,003235 |
| 6 | 322 | BARBU I. CLARA DANIELA | 666 | 207,572128 |
| 7 | 328 | OLTEANU V. VIOLETA | 658 | 302,023041 |
| 8 | 327 | DIACONU GH. MARIUS CONSTANTIN | 636 | 263,934814 |
| 9 | 329 | *** cerere anonimat *** | 615 | 147,855438 |
| 10 | 321 | *** cerere anonimat *** | 549 | 101,412842 |
| 11 | 323 | *** cerere anonimat *** | 515 | 88,274384 |
- rezidentiat pe post
- repartitia pe posturi si centre
- clasificare candidati
- grile master
- repartitia pe sali
- publicatie de concurs
- metodologie pentru desfasurare
- lista posturilor scoase la concurs
- centre universitare de pregatire
- ...................................................................
- contact
- arhive anii precedenti