Clasificarea candidatilor pe judete
Judetul DAMBOVITA, domeniul MEDICINA (punctaj maxim: 870, punctaj de promovare: 565)
| POZITIE | NR. CONCURS | NUME CANDIDAT | SCOR SIMPLU | SCOR PONDERAT |
| 1 | 267 | *** cerere anonimat *** | 713 | 286,198975 |
| 2 | 265 | DRAGOMIR O. RADU IOAN | 666 | 187,666397 |
| 3 | 270 | *** cerere anonimat *** | 641 | 163,121384 |
| 4 | 261 | *** cerere anonimat *** | 635 | 195,389587 |
| 5 | 262 | BOBARU M. CRINELA LUMINITA | 630 | 144,462646 |
| 6 | 264 | DOGAREL C. LIVIU | 619 | 144,840118 |
| 7 | 268 | *** cerere anonimat *** | 617 | 116,600311 |
| 8 | 269 | *** cerere anonimat *** | 550 | 122,502029 |
| 9 | 272 | VASILESCU D. BOGDAN ANDREI | 535 | 99,210518 |
| 10 | 263 | CHIRITA M. FELICIA GENOVEVA | 514 | 74,845039 |
| 11 | 271 | *** cerere anonimat *** | 483 | 61,705967 |
| 12 | 266 | *** cerere anonimat *** | 0 | 0 |
- rezidentiat pe post
- repartitia pe posturi si centre
- clasificare candidati
- grile master
- repartitia pe sali
- publicatie de concurs
- metodologie pentru desfasurare
- lista posturilor scoase la concurs
- centre universitare de pregatire
- ...................................................................
- contact
- arhive anii precedenti