Rezidentiat.info

Site oficial al concursurilor nationale de rezidentiat.

Rezidentiat pe post, sesiunea 22 iunie 2008

Ministerul Sanatatii Publice organizeaza concurs national de intrare în rezidentiat pe post în medicina, medicina dentara si farmacie la data de 22 iunie 2008. Concursul se desfasoara în centrul universitar Bucuresti pentru toate cele trei domenii de specialitate.

Clasificarea candidatilor pe judete

Judetul COVASNA, domeniul MEDICINA (punctaj maxim: 870, punctaj de promovare: 565)



POZITIE NR. CONCURS NUME CANDIDAT SCOR SIMPLU SCOR PONDERAT
1 247 DOMOKOS Á. KLÁRA 833 646,433838
2 251 MAIER V. ADRIAN 775 421,751709
3 257 RÉGENI G. HAJNALKA 730 325,989868
4 252 *** cerere anonimat *** 727 340,127838
5 259 SZABÓ S. SÁNDOR 718 350,985077
6 248 ENEA N. FELICIA 698 281,500946
7 254 *** cerere anonimat *** 681 232,51503
8 245 COSTEA M. ADRIANA 676 233,459702
9 243 *** cerere anonimat *** 675 335,956757
10 255 RADU P. ANDREEA 651 200,389618
11 249 GYÖRGY-BURIÁN Á. EMOKE 646 205,708878
12 239 *** cerere anonimat *** 646 176,574158
13 246 DIAC F. ALINA 623 164,216156
14 241 BUCELEA I. IOANA-ADRIANA 617 182,054031
15 250 *** cerere anonimat *** 610 150,861176
16 256 *** cerere anonimat *** 608 203,128922
17 258 *** cerere anonimat *** 608 195,743362
18 253 *** cerere anonimat *** 604 137,060135
19 240 BOROS L. EMESE-NOÉMI 585 120,75238
20 260 *** cerere anonimat *** 555 133,40094
21 242 CALINESCU N. DINU 505 152,050766
22 244 COROBCEAN A. LARISA 485 84,389236

<< Inapoi