Clasificarea candidatilor pe judete
Judetul CONSTANTA, domeniul MEDICINA (punctaj maxim: 870, punctaj de promovare: 565)
| POZITIE | NR. CONCURS | NUME CANDIDAT | SCOR SIMPLU | SCOR PONDERAT |
| 1 | 218 | *** cerere anonimat *** | 782 | 394,241119 |
| 2 | 216 | *** cerere anonimat *** | 781 | 379,972412 |
| 3 | 225 | OPREA N. VALENTINA NICOLETA | 729 | 301,909363 |
| 4 | 220 | MARIN O. AUGUSTIN ALEXANDRU | 679 | 307,622589 |
| 5 | 238 | *** cerere anonimat *** | 677 | 201,76149 |
| 6 | 235 | TINIUC V. ANA-MARIA | 667 | 244,999908 |
| 7 | 230 | *** cerere anonimat *** | 663 | 257,705475 |
| 8 | 211 | CURTMOLA I. LEILA | 661 | 226,798706 |
| 9 | 224 | OPREA I. IULIAN ADRIAN | 633 | 177,590958 |
| 10 | 231 | SERSENIUC P. STELUTA | 631 | 184,593277 |
| 11 | 226 | PATRUNJEL A. MARIA CRISTINA | 615 | 138,729721 |
| 12 | 219 | IVANESCU D. LOREDANA ELENA | 614 | 168,909775 |
| 13 | 217 | *** cerere anonimat *** | 607 | 136,429993 |
| 14 | 227 | POPA M. ADRIAN | 582 | 149,733978 |
| 15 | 228 | *** cerere anonimat *** | 574 | 151,42511 |
| 16 | 212 | *** cerere anonimat *** | 560 | 115,887932 |
| 17 | 234 | *** cerere anonimat *** | 559 | 123,184265 |
| 18 | 214 | *** cerere anonimat *** | 549 | 128,557358 |
| 19 | 229 | ROTARU V. IONEL | 544 | 77,589851 |
| 20 | 223 | *** cerere anonimat *** | 528 | 112,746857 |
| 21 | 222 | *** cerere anonimat *** | 527 | 97,798958 |
| 22 | 221 | *** cerere anonimat *** | 514 | 74,11618 |
| 23 | 236 | TUDOR E. P. SEBASTIAN | 509 | 113,721588 |
| 24 | 213 | *** cerere anonimat *** | 502 | 105,742203 |
| 25 | 210 | *** cerere anonimat *** | 502 | 92,335602 |
| 26 | 233 | *** cerere anonimat *** | 486 | 89,028572 |
| 27 | 215 | GHEORGHITESCU S. RUXANDRA | 475 | 80,6175 |
| 28 | 232 | SICHIM M. ADRIAN | 459 | 48,620876 |
| 29 | 237 | UNGUREANU O. SORIN | 0 | 0 |
- rezidentiat pe post
- repartitia pe posturi si centre
- clasificare candidati
- grile master
- repartitia pe sali
- publicatie de concurs
- metodologie pentru desfasurare
- lista posturilor scoase la concurs
- centre universitare de pregatire
- ...................................................................
- contact
- arhive anii precedenti