Clasificarea candidatilor pe judete
Judetul BOTOSANI, domeniul MEDICINA (punctaj maxim: 870, punctaj de promovare: 565)
| POZITIE | NR. CONCURS | NUME CANDIDAT | SCOR SIMPLU | SCOR PONDERAT |
| 1 | 120 | GHEORGHITA N. ILIE | 817 | 545,797913 |
| 2 | 110 | BULIGA D. ANCA-MARILENA | 753 | 344,006134 |
| 3 | 130 | *** cerere anonimat *** | 717 | 314,909546 |
| 4 | 108 | *** cerere anonimat *** | 710 | 262,127655 |
| 5 | 105 | AGHEORGHIESEI I. CRISTIAN | 703 | 280,194916 |
| 6 | 124 | MICU G. ALEXANDRU-MIHAI | 698 | 270,971252 |
| 7 | 129 | *** cerere anonimat *** | 672 | 195,980347 |
| 8 | 111 | *** cerere anonimat *** | 671 | 225,638626 |
| 9 | 132 | UDRISTE GH. HORATIU-COSMIN | 666 | 199,257629 |
| 10 | 127 | PADURARU M. MIHAELA | 652 | 283,083038 |
| 11 | 107 | APETREI D. ALEXANDRU-COSMIN | 650 | 180,4048 |
| 12 | 126 | ONUTA A. CAMELIA-ELENA | 645 | 159,143311 |
| 13 | 117 | DOHOTARIU N. ALIN-GABRIEL | 628 | 182,943817 |
| 14 | 116 | DARDAI V. MARIA | 619 | 144,529892 |
| 15 | 128 | PURICE A. GABRIELA-CRISTINA | 611 | 112,943138 |
| 16 | 131 | *** cerere anonimat *** | 598 | 119,390747 |
| 17 | 106 | *** cerere anonimat *** | 596 | 239,557434 |
| 18 | 119 | DRAGUTOIU GH. ALINA-ELENA | 596 | 163,682053 |
| 19 | 114 | *** cerere anonimat *** | 580 | 133,269196 |
| 20 | 123 | *** cerere anonimat *** | 573 | 114,093857 |
| 21 | 118 | *** cerere anonimat *** | 556 | 99,627129 |
| 22 | 109 | *** cerere anonimat *** | 535 | 179,436935 |
| 23 | 125 | NANU C. RAZVAN-VLADIMIR | 524 | 103,707573 |
| 24 | 113 | *** cerere anonimat *** | 520 | 115,010162 |
| 25 | 122 | LAPUSNEANU M. SILVIU MIHAIL | 519 | 119,055473 |
| 26 | 115 | *** cerere anonimat *** | 505 | 99,790627 |
| 27 | 121 | *** cerere anonimat *** | 501 | 107,750656 |
| 28 | 112 | *** cerere anonimat *** | 492 | 72,657005 |
| 29 | 133 | *** cerere anonimat *** | 483 | 122,531456 |
- rezidentiat pe post
- repartitia pe posturi si centre
- clasificare candidati
- grile master
- repartitia pe sali
- publicatie de concurs
- metodologie pentru desfasurare
- lista posturilor scoase la concurs
- centre universitare de pregatire
- ...................................................................
- contact
- arhive anii precedenti