Clasificarea candidatilor pe judete
Judetul BISTRITA NASAUD, domeniul MEDICINA (punctaj maxim: 870, punctaj de promovare: 565)
| POZITIE | NR. CONCURS | NUME CANDIDAT | SCOR SIMPLU | SCOR PONDERAT |
| 1 | 89 | *** cerere anonimat *** | 738 | 312,19635 |
| 2 | 90 | PINZARIU M. DUMITREL | 736 | 307,791901 |
| 3 | 84 | BERKI I. EMESE | 734 | 316,947296 |
| 4 | 91 | TUZES E. EUGEN-SILVIU | 706 | 303,223907 |
| 5 | 86 | FRATEAN I. ANCUTA-COSMINA | 637 | 212,684921 |
| 6 | 88 | *** cerere anonimat *** | 628 | 153,453979 |
| 7 | 87 | ISIP-DARABAN V. CLAUDIA | 614 | 151,930206 |
| 8 | 92 | UDRESCU O. TITUS-OVIDIU | 606 | 139,797791 |
| 9 | 85 | BURGUS V. MARIANA-FLORICA | 587 | 137,189301 |
- rezidentiat pe post
- repartitia pe posturi si centre
- clasificare candidati
- grile master
- repartitia pe sali
- publicatie de concurs
- metodologie pentru desfasurare
- lista posturilor scoase la concurs
- centre universitare de pregatire
- ...................................................................
- contact
- arhive anii precedenti