Clasificarea candidatilor pe judete
Judetul ARAD, domeniul MEDICINA (punctaj maxim: 870, punctaj de promovare: 565)
| POZITIE | NR. CONCURS | NUME CANDIDAT | SCOR SIMPLU | SCOR PONDERAT |
| 1 | 18 | *** cerere anonimat *** | 589 | 126,872185 |
| 2 | 22 | *** cerere anonimat *** | 581 | 158,211685 |
| 3 | 25 | VOIN MISERCIU R. ANA MARIA | 545 | 145,032822 |
| 4 | 24 | *** cerere anonimat *** | 545 | 94,297493 |
| 5 | 19 | *** cerere anonimat *** | 468 | 67,412033 |
| 6 | 20 | *** cerere anonimat *** | 0 | 0 |
| 7 | 21 | MARUSCA I. AIDA ELENA | 0 | 0 |
| 8 | 23 | *** cerere anonimat *** | 0 | 0 |
- rezidentiat pe post
- repartitia pe posturi si centre
- clasificare candidati
- grile master
- repartitia pe sali
- publicatie de concurs
- metodologie pentru desfasurare
- lista posturilor scoase la concurs
- centre universitare de pregatire
- ...................................................................
- contact
- arhive anii precedenti