Clasificarea candidatilor pe judete
Judetul ARGES, domeniul MEDICINA (punctaj maxim: 870, punctaj de promovare: 565)
| POZITIE | NR. CONCURS | NUME CANDIDAT | SCOR SIMPLU | SCOR PONDERAT |
| 1 | 13 | MATEI V. CORINA VASILICA | 643 | 242,339218 |
| 2 | 7 | BAICU G. MARIUS NICOLAE | 633 | 174,407883 |
| 3 | 9 | BUCSAN I. ANISOARA ALINA | 632 | 209,166428 |
| 4 | 17 | SPINU D. ARSENIE DAN | 627 | 195,831772 |
| 5 | 16 | *** cerere anonimat *** | 611 | 140,977631 |
| 6 | 8 | *** cerere anonimat *** | 578 | 118,028992 |
| 7 | 15 | *** cerere anonimat *** | 575 | 131,250854 |
| 8 | 10 | DRAGAN D. CRISTIAN CONSTANTIN | 565 | 202,469589 |
| 9 | 12 | *** cerere anonimat *** | 517 | 139,406876 |
| 10 | 11 | *** cerere anonimat *** | 494 | 92,988342 |
| 11 | 14 | PANAIT F. RODICA SIMONA | 491 | 75,009308 |
- rezidentiat pe post
- repartitia pe posturi si centre
- clasificare candidati
- grile master
- repartitia pe sali
- publicatie de concurs
- metodologie pentru desfasurare
- lista posturilor scoase la concurs
- centre universitare de pregatire
- ...................................................................
- contact
- arhive anii precedenti