Clasificarea candidatilor pe judete
Judetul ALBA, domeniul MEDICINA (punctaj maxim: 870, punctaj de promovare: 565)
| POZITIE | NR. CONCURS | NUME CANDIDAT | SCOR SIMPLU | SCOR PONDERAT |
| 1 | 3 | *** cerere anonimat *** | 795 | 576,969238 |
| 2 | 2 | *** cerere anonimat *** | 679 | 227,931122 |
| 3 | 1 | CAPUSAN V. DANIEL-ALIN | 598 | 137,89122 |
| 4 | 5 | POPESCU I. N. VLAD-AURELIAN | 596 | 135,501144 |
| 5 | 4 | NEGREANU P. RARES-CALIN | 589 | 125,531723 |
| 6 | 6 | *** cerere anonimat *** | 584 | 138,11554 |
- rezidentiat pe post
- repartitia pe posturi si centre
- clasificare candidati
- grile master
- repartitia pe sali
- publicatie de concurs
- metodologie pentru desfasurare
- lista posturilor scoase la concurs
- centre universitare de pregatire
- ...................................................................
- contact
- arhive anii precedenti