Centrele universitare in care se poate efectua pregatirea
descarca locurile din centrele universitare unde se poate efectua pregatirea (format .pdf)
Odata cu alegerea postului candidatii depun maximum 3 optiuni privind centrul universitar publicat, īn care urmeaza sa efectueze pregatire.Centrul National de Perfectionare īn Domeniul Sanitar va analiza optiunile privind centrele universitare īn care urmeaza sa efectueze pregatire, urmānd ca nominalizarea centrului sa se faca īn functie de punctajul obtinut la concursul de rezidentiat. Centrele universitare de pregatire astfel stabilite se afiseaza pe site-ul www.rezidentiat.info. Contestatiile privind stabilirea acestor centre se pot depune īn 24 de ore de la data si ora afisarii prin fax la nr.de telefon 021/255.64.06. Rezultatul la contestatii va fi afisat īn 48 de ore pe site-ul www.rezidentiat.info.
| NR. | SPECIALITATE | NR. POSTURI | BUCURESTI | CLUJ-NAPOCA | CRAIOVA | IASI | TG. MURES | TIMISOARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alergologie si imunologie clinica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Anatomie patologica | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | Anestezie si terapie intensiva | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Boli infectioase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Cardiologie | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Chirurgie dento-alveolara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chirurgie generala | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 8 | Chirurgie pediatrica | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Chirurgie toracica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Chirurgie vasculara | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Dermatovenerologie | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 11 |
| 13 | Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice | 29 | 0 | 26 | 2 | 5 | 0 | 26 |
| 14 | Endocrinologie | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | 1 |
| 15 | Epidemiologie | 49 | 5 | 24 | 0 | 0 | 9 | 23 |
| 16 | Farmacie clinica | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | Gastroenterologie | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | Hematologie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | Medicina de laborator | 91 | 8 | 80 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Medicina de urgenta | 39 | 10 | 21 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 21 | Medicina interna | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | Medicina legala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Medicina nucleara | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Medicina sportiva | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nefrologie | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 |
| 26 | Neonatologie | 44 | 10 | 10 | 20 | 6 | 0 | 7 |
| 27 | Neurochirurgie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Neurologie | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 16 |
| 29 | Neurologie pediatrica | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Obstetrica-ginecologie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 31 | Oftalmologie | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 11 |
| 32 | Oncologie medicala | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 33 | Ortodontie si ortopedie-dento-faciala | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 34 | Ortopedie si traumatologie | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 9 | 12 |
| 35 | Otorinolaringologie | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 36 | Pediatrie | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 37 | Pneumologie | 26 | 0 | 24 | 26 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | Psihiatrie | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Psihiatrie pediatrica | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | Radiologie-imagistica medicala | 47 | 23 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Recuperare, medicina fizica si balneologie | 18 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 42 | Reumatologie | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Urologie | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
- rezidentiat pe post
- repartitia pe posturi si centre
- clasificare candidati
- grile master
- repartitia pe sali
- publicatie de concurs
- metodologie pentru desfasurare
- lista posturilor scoase la concurs
- ...................................................................
- contact
- arhive anii precedenti