Clasificarea finala a candidatilor, FARMACIE, pag. 2
CONCURSUL NATIONAL DE REZIDENTIAT, SESIUNEA 16.11.2008
DOMENIUL FARMACIE
DOMENIUL FARMACIE
Punctaj maxim: 847
Punctaj de promovare: 550
Punctaj de promovare: 550
| << < 1 | Pagina 2/2 |
| POZITIE | NR. CONCURS | JUDET | NUME SI PRENUME | PUNCTAJ SIMPLU | PUNCTAJ PONDERAT |
| 51 | 4430 | SV | JIREADA F. IOANA | 651 | 157,231583 |
| 52 | 4419 | BH | DUME I. VALENTINA | 651 | 149,792862 |
| 53 | 4442 | B | NOVAC L. MARIAN | 647 | 192,273987 |
| 54 | 4425 | BV | GANEA V. IOANA | 645 | 163,02179 |
| 55 | 4426 | B | GHEORGHIU F. LILIANA | 639 | 148,078705 |
| 56 | 4399 | B | BESCHEA I. IOANA | 638 | 163,377411 |
| 57 | 4414 | CJ | CUIBUS I. RAMONA ANCUTA | 636 | 155,485306 |
| 58 | 4407 | SV | CIMPOESCU G. ALINA GEORGIANA | 632 | 105,4702 |
| 59 | 4433 | MS | *** - cerere anonimat - *** | 631 | 134,274765 |
| 60 | 4465 | CJ | TIMIS I. LAVINIA | 628 | 130,668869 |
| 61 | 4427 | B | HEGHEDUS C. MIHAELA CRISTINA | 622 | 137,843826 |
| 62 | 4464 | BC | *** - cerere anonimat - *** | 618 | 128,078171 |
| 63 | 4437 | B | MICU D. ANDREEA | 611 | 133,280548 |
| 64 | 4459 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 610 | 117,427109 |
| 65 | 4455 | ME | SARIBECHEAN A. RUZANA | 609 | 112,720573 |
| 66 | 4434 | B | LAZAR D. CRISTINA | 604 | 143,776947 |
| 67 | 4405 | B | BRUTARU I. ELENA | 601 | 109,307526 |
| 68 | 4423 | B | FLOREA A. ANCA | 598 | 91,694748 |
| 69 | 4416 | VN | *** - cerere anonimat - *** | 590 | 124,597313 |
| 70 | 4466 | GJ | TIRCA LUPASCU GH. GEORGIANA | 552 | 95,400993 |
| 71 | 4467 | BR | TOADER S. BOGDAN | 551 | 121,008728 |
| 72 | 4415 | VN | *** - cerere anonimat - *** | 538 | 99,308472 |
| 73 | 4401 | B | *** - cerere anonimat - *** | 525 | 104,751358 |
| 74 | 4411 | BN | COTUTIU N. ANA NICOLETA | 522 | 81,017509 |
| 75 | 4420 | DJ | *** - cerere anonimat - *** | 515 | 98,83799 |
| 76 | 4394 | B | *** - cerere anonimat - *** | 463 | 75,698364 |
| 77 | 4412 | B | CRISTESCU G. IRINA LAURA | 0 | 0 |
| << < 1 | Pagina 2/2 |
- rezidentiat pe loc si pe post
- ...................................................................
- grile master definitive
- repartitie pe sali