Clasificarea finala a candidatilor, FARMACIE, pag. 1
CONCURSUL NATIONAL DE REZIDENTIAT, SESIUNEA 16.11.2008
DOMENIUL FARMACIE
DOMENIUL FARMACIE
Punctaj maxim: 847
Punctaj de promovare: 550
Punctaj de promovare: 550
| Pagina 1/2 | 2 > >> |
| POZITIE | NR. CONCURS | JUDET | NUME SI PRENUME | PUNCTAJ SIMPLU | PUNCTAJ PONDERAT |
| 1 | 4454 | IS | ROTARIU C. ALEXANDRA | 847 | 453,06427 |
| 2 | 4397 | B | BARBIERU M. ANDREEA | 839 | 390,307373 |
| 3 | 4404 | CJ | BRICIU AL. CORINA ELENA | 824 | 352,450806 |
| 4 | 4462 | CJ | SZANISZLO I. BALAZS | 821 | 395,198425 |
| 5 | 4431 | CJ | JURJ F. DANIELA PARASCHIVA | 813 | 372,889954 |
| 6 | 4410 | DJ | *** - cerere anonimat - *** | 812 | 361,12323 |
| 7 | 4428 | B | IONESCU C. DIANA GILDA | 787 | 306,81488 |
| 8 | 4424 | DJ | *** - cerere anonimat - *** | 783 | 312,143097 |
| 9 | 4457 | MS | *** - cerere anonimat - *** | 770 | 315,356476 |
| 10 | 4468 | BV | TODEA I. ANAMARIA | 765 | 249,246948 |
| 11 | 4406 | GJ | CALOTA A. ALEXANDRINA CLAUDIA | 764 | 239,294083 |
| 12 | 4469 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 763 | 254,173203 |
| 13 | 4439 | B | *** - cerere anonimat - *** | 752 | 287,297211 |
| 14 | 4458 | MS | *** - cerere anonimat - *** | 750 | 253,904785 |
| 15 | 4453 | GL | ROMAN I. GABRIELA SIMONA | 749 | 291,340668 |
| 16 | 4463 | ME | SALARU V. VIRGINIA | 749 | 258,839111 |
| 17 | 4436 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 748 | 276,392181 |
| 18 | 4456 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 743 | 307,627899 |
| 19 | 4432 | MS | *** - cerere anonimat - *** | 741 | 253,923538 |
| 20 | 4421 | ME | DYACHENKO A. V'YACHESLAV | 738 | 268,026215 |
| 21 | 4446 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 737 | 253,770233 |
| 22 | 4451 | MS | *** - cerere anonimat - *** | 737 | 231,131653 |
| 23 | 4418 | CJ | DRUTAS M. MELINDA CARMEN | 734 | 263,075073 |
| 24 | 4460 | CJ | STINCEL A. L. SIMONA IULIA | 732 | 224,016174 |
| 25 | 4449 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 729 | 203,562088 |
| 26 | 4409 | MS | COSARCA A. SANDA LILIANA | 724 | 208,506439 |
| 27 | 4400 | BH | BLAGA A. MARIOARA | 723 | 203,782333 |
| 28 | 4441 | CJ | NOVAC GH. SERGIU | 720 | 207,378021 |
| 29 | 4395 | B | *** - cerere anonimat - *** | 718 | 202,233765 |
| 30 | 4403 | B | BRANECI M. FELICIA ROXANA | 712 | 225,515381 |
| 31 | 4443 | BV | ORATIE N. DIANA STEFANIA | 711 | 208,445602 |
| 32 | 4438 | CJ | MUNTEAN V. IOANA | 710 | 178,346176 |
| 33 | 4417 | DJ | *** - cerere anonimat - *** | 706 | 200,816376 |
| 34 | 4452 | MS | REDNIC P. P. ANDREEA | 704 | 179,750137 |
| 35 | 4393 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 701 | 206,052521 |
| 36 | 4422 | B | FARCAS V. RUXANDRA | 700 | 220,678619 |
| 37 | 4435 | B | MARCHIDANU ST. DANIELA | 699 | 189,841919 |
| 38 | 4396 | BH | BAR T. TATIANA MIOARA | 699 | 178,935577 |
| 39 | 4398 | B | BEREA V. ELENA ALEXANDRA | 688 | 189,660629 |
| 40 | 4440 | DJ | *** - cerere anonimat - *** | 685 | 199,626129 |
| 41 | 4461 | B | *** - cerere anonimat - *** | 684 | 150,960342 |
| 42 | 4448 | ME | PLYESHKO F. FEDIR | 681 | 181,509216 |
| 43 | 4402 | CJ | BOGATEANU D. REBECA | 679 | 162,761429 |
| 44 | 4445 | MS | *** - cerere anonimat - *** | 678 | 160,66069 |
| 45 | 4413 | CJ | CUCEU V. CRINA MIRELA | 676 | 186,50386 |
| 46 | 4447 | IS | PICIOROAGA GH. MARINELA GEORGIANA | 673 | 137,478256 |
| 47 | 4450 | B | POPA N. LUCIAN | 668 | 150,314056 |
| 48 | 4429 | B | IVAN H. GINA | 666 | 166,459717 |
| 49 | 4408 | MS | COMES V. L. LOREDANA | 658 | 168,440445 |
| 50 | 4444 | MS | PAPP S. SANDOR BALAZS | 655 | 208,947174 |
| Pagina 1/2 | 2 > >> |
- rezidentiat pe loc si pe post
- ...................................................................
- grile master definitive
- repartitie pe sali