Clasificarea finala a candidatilor, MEDICINA, pag. 90
CONCURSUL NATIONAL DE REZIDENTIAT, SESIUNEA 15.11.2009
DOMENIUL MEDICINA
DOMENIUL MEDICINA
Punctaj maxim: 921
Punctaj de promovare: 460
Punctaj de promovare: 460
| << < 85 86 87 88 89 | Pagina 90/90 |
| POZITIE | NR. CONCURS | JUDET | NUME SI PRENUME | PUNCTAJ SIMPLU | PUNCTAJ PONDERAT |
| 4451 | 3969 | TM | SERBANESCU N. DINU GHEORGHE | 0 | 0 |
| 4452 | 4072 | HD | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4453 | 3550 | HD | ROTAR V. RALUCA | 0 | 0 |
| 4454 | 3927 | BH | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4455 | 1737 | B | GHITA A ANCA | 0 | 0 |
| 4456 | 3486 | GL | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4457 | 2610 | TM | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4458 | 839 | AB | CINAZAN T. TEODOR -ALIN | 0 | 0 |
| 4459 | 1263 | ME | DIDENCO N. OLEG | 0 | 0 |
| 4460 | 1106 | BC | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| << < 85 86 87 88 89 | Pagina 90/90 |
- home
- repartitie pe sali
- ...................................................................
- arhive anii precedenti
- contact