Rezidentiat.info

Site oficial al concursurilor nationale de rezidentiat.

Rezidentiat pe loc si pe post, sesiunea 15 noiembrie 2009

Ministerul Sanatatii organizeaza duminica, 15 noiembrie 2009, concurs national de intrare in rezidentiat pe loc si pe post in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. Concursul se desfasoara in Centrul Universitar Bucuresti.

Clasificarea finala a candidatilor, MEDICINA, pag. 8


CONCURSUL NATIONAL DE REZIDENTIAT, SESIUNEA 15.11.2009
DOMENIUL MEDICINA
Punctaj maxim: 921
Punctaj de promovare: 460
<< < 3 4 5 6 7Pagina 8/90 9 10 11 12 13 > >>
POZITIE NR. CONCURS JUDET NUME SI PRENUME PUNCTAJ SIMPLU PUNCTAJ PONDERAT
351 2733 IS MUNTEANU I. EUGENIA IOANA 815 375,021057
352 382 BV BELU M. SINZIANA 815 368,307648
353 2832 B NEDELCU I DELIA 815 361,92569
354 1583 MA FLOREA N. MARIUS-DANIEL 815 347,833984
355 4181 PH *** - cerere anonimat - *** 815 344,518158
356 3112 DJ PATRU D. N. CIPRIAN LAURENTIU 815 343,846375
357 4434 BV ZAPOROJANU I. ANDREI 815 322,431824
358 3175 CJ *** - cerere anonimat - *** 814 420,92276
359 2156 HD *** - cerere anonimat - *** 814 411,358093
360 1743 B GICA M MARIA-IULIA 814 403,3367
361 3024 IS *** - cerere anonimat - *** 814 386,609314
362 1833 AG GRIGORIU G. ALEXANDRU TIBERIU 814 385,887177
363 2132 AB *** - cerere anonimat - *** 814 375,56781
364 391 B BERCARU P CRISTINA-LUIZA 814 371,480225
365 2689 B *** - cerere anonimat - *** 814 360,516907
366 3710 IS SIMON V. LAVINIA GABRIELA 814 359,938995
367 4095 MA TOADER C. MADALIN-MIHAIL 814 348,766205
368 1053 VL COSTOIU V. LUCIA-ELENA 814 326,723877
369 1658 MA GAVREA G. ANCA-IOANA 813 388,883423
370 2833 B NEDELCU I LAURA-ELENA 813 375,046936
371 4288 B VASILACHE F J ANAMARIA-LIANA-IULIA 813 356,381805
372 2401 B MARCU S IULIANA 813 355,510803
373 3654 B SCHEAU A. CRISTIAN 813 351,899261
374 2492 B *** - cerere anonimat - *** 813 347,066956
375 1947 B IACOB P IULIA-MIHAELA 813 335,271484
376 2793 B NASTAC P MIHAELA-ANDREEA 813 326,765686
377 2432 CJ MARINA I. ELENA-MIHAELA 813 304,284668
378 55 BT ALEXUTA L. SORINA-FLORINA 812 381,554352
379 3957 TM SANDRA PETRESCU F. LIGIA VIVIANA 812 366,573486
380 829 MS CIFREA R. S. ANDREEA-NICOLETA 812 360,3013
381 834 B *** - cerere anonimat - *** 812 360,210449
382 4037 VN TATARU E. CRISTINA 812 353,48349
383 2933 DJ OANA G. ANDREI CRISTIAN 812 351,79953
384 782 DB CHIRIAC I. CORINA-IONELA 812 336,950226
385 468 IS BODNAR P. CORNELIA MARIA 812 335,858521
386 161 GJ ARDELEANU C. OLGA-CRINA-VERONICA 811 409,634064
387 3490 TM RADOI V. ALEXANDRU 811 380,569092
388 262 MS BALOGH M. ROZALIA 811 376,195374
389 648 IS *** - cerere anonimat - *** 811 365,573425
390 845 IS CIOBANASU T. ELENA OANA 811 346,154694
391 3828 AG STANCIULESCU C. MIHAI 811 322,49408
392 2450 BC *** - cerere anonimat - *** 810 410,694244
393 1731 MA GHINEA A. RAZVAN-STELIAN 810 394,079895
394 667 MS BUZSI C. ENIKO 810 392,444061
395 2954 SV *** - cerere anonimat - *** 810 375,848419
396 906 IS CIUPERCA M. CRISTIAN 810 353,032379
397 2843 B NEGOITA L ALINA-CRISTINA 810 330,63031
398 3050 IS PANTIRU L. LACRAMIOARA MARIA 809 408,91626
399 1485 MA EFTIMIE M. LUCIAN-GEORGE 809 397,023895
400 2543 CJ MIHAI M. ANDREEA 809 357,852936
<< < 3 4 5 6 7Pagina 8/90 9 10 11 12 13 > >>

<< Inapoi