Clasificarea finala a candidatilor, MEDICINA, pag. 7
CONCURSUL NATIONAL DE REZIDENTIAT, SESIUNEA 15.11.2009
DOMENIUL MEDICINA
DOMENIUL MEDICINA
Punctaj maxim: 921
Punctaj de promovare: 460
Punctaj de promovare: 460
| << < 2 3 4 5 6 | Pagina 7/90 | 8 9 10 11 12 > >> |
| POZITIE | NR. CONCURS | JUDET | NUME SI PRENUME | PUNCTAJ SIMPLU | PUNCTAJ PONDERAT |
| 301 | 1604 | HR | FORRO A. I. ORSOLYA | 821 | 350,614227 |
| 302 | 1807 | VN | *** - cerere anonimat - *** | 821 | 340,954041 |
| 303 | 1592 | BN | FLORIAN - HATFALUDI C. ANCA | 820 | 410,853119 |
| 304 | 2688 | B | *** - cerere anonimat - *** | 820 | 396,055237 |
| 305 | 17 | IS | AGAPIE V. ADINA | 820 | 382,032654 |
| 306 | 3947 | MS | SZASZ K. Z. ORSOLYA | 820 | 379,266266 |
| 307 | 3480 | B | RASCANU T AIDA | 820 | 351,600037 |
| 308 | 4370 | B | *** - cerere anonimat - *** | 819 | 415,538208 |
| 309 | 2054 | AG | *** - cerere anonimat - *** | 819 | 401,47287 |
| 310 | 238 | CS | BALAN A. ADA MARIA | 819 | 395,883545 |
| 311 | 2823 | GL | NECHITA A. LUIZA CAMELIA | 819 | 385,81131 |
| 312 | 3679 | B | SERBAN GH IULIANA-CRISTIANA | 819 | 374,299927 |
| 313 | 10 | TM | *** - cerere anonimat - *** | 819 | 370,594604 |
| 314 | 2272 | MS | LIPTAK S. LORANT-SANDOR | 819 | 345,427551 |
| 315 | 4428 | CT | ZAMFIR GH. LAURA | 819 | 327,338348 |
| 316 | 2585 | B | MILITARU GR GEORGIANA ALINA | 819 | 304,142487 |
| 317 | 135 | IS | ANTAL D. RAMONA ALINA | 818 | 433,892395 |
| 318 | 918 | MA | CIRLAN B. CRISTIAN | 818 | 400,650421 |
| 319 | 3785 | CJ | STAICU GH. ADELINA | 818 | 368,600922 |
| 320 | 3397 | GR | PRODAN C. ALINA - MIHAELA | 818 | 367,500397 |
| 321 | 816 | B | *** - cerere anonimat - *** | 818 | 363,980713 |
| 322 | 815 | DB | *** - cerere anonimat - *** | 818 | 360,981659 |
| 323 | 3618 | B | *** - cerere anonimat - *** | 818 | 356,028442 |
| 324 | 4206 | DJ | TUTUNARU C. CRISTINA VIOLETA | 818 | 351,595154 |
| 325 | 1350 | B | *** - cerere anonimat - *** | 818 | 346,560516 |
| 326 | 1824 | BZ | GRIGORE N. RADU NICOLAE | 818 | 340,603668 |
| 327 | 2747 | CJ | MURESAN I. IOANA-MANUELA | 818 | 337,586884 |
| 328 | 3551 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 818 | 319,58606 |
| 329 | 3572 | IS | RUSU FL. P. RAUL ALEXANDRU | 817 | 394,612305 |
| 330 | 4060 | BT | TEODORESCU C. RALUCA | 817 | 389,504425 |
| 331 | 1967 | CJ | ICODIN GH. P. PETRU-CRISTIAN | 817 | 364,490051 |
| 332 | 2479 | IS | MATEICIUC D. ALBERTINA ALINA | 817 | 360,818604 |
| 333 | 3006 | SV | ORLESCHI GR. DORU-GRIG | 817 | 353,95697 |
| 334 | 41 | BV | *** - cerere anonimat - *** | 817 | 351,117126 |
| 335 | 2863 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 817 | 348,850983 |
| 336 | 3040 | B | *** - cerere anonimat - *** | 817 | 348,306488 |
| 337 | 2656 | B | MOISE N I IRINA | 817 | 347,670532 |
| 338 | 3904 | B | *** - cerere anonimat - *** | 817 | 339,409668 |
| 339 | 2684 | CJ | MOLNAR-STANCIU B. G. DELIA | 817 | 335,483612 |
| 340 | 1527 | MS | *** - cerere anonimat - *** | 816 | 392,778503 |
| 341 | 1655 | IS | GASPAR M. IOANA CORINA | 816 | 382,265137 |
| 342 | 2504 | B | *** - cerere anonimat - *** | 816 | 380,481445 |
| 343 | 888 | B | CIRJAN D AURA | 816 | 378,140625 |
| 344 | 736 | CJ | CEPRAGA N. IRINA | 816 | 376,850555 |
| 345 | 2421 | B | MARIN G L OCTAVIAN | 816 | 356,146423 |
| 346 | 1371 | DJ | DRAGU E. OANA | 816 | 315,851959 |
| 347 | 4079 | CJ | TINEGHE G. GABRIELA-RALUCA | 816 | 313,389618 |
| 348 | 2300 | GJ | *** - cerere anonimat - *** | 815 | 421,702698 |
| 349 | 90 | B | ANDREI C OANA-MARIA | 815 | 403,261169 |
| 350 | 3395 | B | PROCA V OXANA | 815 | 382,305176 |
| << < 2 3 4 5 6 | Pagina 7/90 | 8 9 10 11 12 > >> |
- home
- repartitie pe sali
- ...................................................................
- arhive anii precedenti
- contact