Clasificarea finala a candidatilor, MEDICINA, pag. 6
CONCURSUL NATIONAL DE REZIDENTIAT, SESIUNEA 15.11.2009
DOMENIUL MEDICINA
DOMENIUL MEDICINA
Punctaj maxim: 921
Punctaj de promovare: 460
Punctaj de promovare: 460
| << < 1 2 3 4 5 | Pagina 6/90 | 7 8 9 10 11 > >> |
| POZITIE | NR. CONCURS | JUDET | NUME SI PRENUME | PUNCTAJ SIMPLU | PUNCTAJ PONDERAT |
| 251 | 2319 | B | *** - cerere anonimat - *** | 827 | 387,938873 |
| 252 | 1725 | MS | *** - cerere anonimat - *** | 827 | 385,672119 |
| 253 | 209 | MA | BACIU P. PAUL-ALIN | 827 | 382,615204 |
| 254 | 4424 | MA | ZAHIU I. STEFAN-VLADIMIR | 827 | 375,11438 |
| 255 | 3277 | DJ | POPA M. KARINA | 826 | 471,672974 |
| 256 | 204 | B | *** - cerere anonimat - *** | 826 | 463,481995 |
| 257 | 2564 | HR | MIHALY L. GYÖNGYVÉR | 826 | 403,331757 |
| 258 | 3765 | B | *** - cerere anonimat - *** | 826 | 400,299713 |
| 259 | 1382 | DJ | DRAGHICI C. ILEANA | 826 | 398,176544 |
| 260 | 1092 | SB | CRACIUN A. F. LILIANA | 826 | 395,918488 |
| 261 | 1151 | IS | CUCU I. PAULA RALUCA | 825 | 417,64267 |
| 262 | 941 | IS | CODREANU C. ANCA | 825 | 382,632172 |
| 263 | 4278 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 825 | 376,294678 |
| 264 | 770 | BV | CHIPERI GH. RAMONA | 825 | 375,357178 |
| 265 | 3074 | B | PARVAN C IONUT-ALEXANDRU | 825 | 374,148285 |
| 266 | 1919 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 825 | 371,151917 |
| 267 | 2765 | PH | MUSCALU C. MIHAELA | 825 | 353,228729 |
| 268 | 3207 | BV | *** - cerere anonimat - *** | 825 | 346,9888 |
| 269 | 356 | BC | BALUTA M. BOGDAN AURELIAN | 825 | 342,778076 |
| 270 | 4426 | MH | ZAMFIR D. GIORGIANA | 824 | 386,279022 |
| 271 | 1141 | CJ | CROITORU P. ROXANA-TEREZA | 824 | 366,233582 |
| 272 | 3174 | AR | PETROVAI E. RAMONA-IRINA | 824 | 364,28421 |
| 273 | 3148 | MA | PETRE I. ROXANA | 824 | 362,324677 |
| 274 | 702 | B | CARAP M ALEXANDRU-CONSTANTIN | 824 | 351,390137 |
| 275 | 170 | IS | ARMANU ALA | 823 | 419,428406 |
| 276 | 527 | CJ | BORTO I. DANIELA | 823 | 416,317078 |
| 277 | 1568 | GJ | FIRTAT I. DIANA-ALEXANDRA | 823 | 413,897034 |
| 278 | 3880 | VN | *** - cerere anonimat - *** | 823 | 406,123993 |
| 279 | 1704 | IS | GHEORGHIAS V. MIHAELA | 823 | 401,985199 |
| 280 | 2169 | MS | KELEMEN J. ILDIKO-GYONGYVER | 823 | 398,486572 |
| 281 | 2289 | IS | LUCA I. ST. DIANA OANA | 823 | 397,826813 |
| 282 | 843 | CT | CIOARA I. GABRIELA-ELENA | 823 | 379,188477 |
| 283 | 2102 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 823 | 378,378723 |
| 284 | 1112 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 823 | 373,693665 |
| 285 | 3232 | HR | POP E. ANAMARIA | 823 | 357,313416 |
| 286 | 266 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 823 | 354,001556 |
| 287 | 2989 | B | OPREA I. CAROL-CONSTANTIN | 823 | 329,495544 |
| 288 | 1258 | B | *** - cerere anonimat - *** | 822 | 428,715759 |
| 289 | 2874 | TM | NICOARA M. DELIA MARIA | 822 | 427,036377 |
| 290 | 2013 | VL | *** - cerere anonimat - *** | 822 | 400,351868 |
| 291 | 3546 | BZ | ROSU GH. DENISA GEORGIANA | 822 | 397,837158 |
| 292 | 2798 | BN | NAT I. LAURA - BOGDANA | 822 | 392,149963 |
| 293 | 2250 | IS | LEFTER A. ANA-MARIA | 822 | 385,737885 |
| 294 | 3455 | B | RADU M A MARIUS | 822 | 381,214081 |
| 295 | 4350 | GL | VIRGOLICI N. IULIA | 822 | 377,880127 |
| 296 | 1956 | B | IANCU M MONICA-VIVIANA | 821 | 419,103577 |
| 297 | 2278 | CJ | LOGIGAN I. HORIA-IOAN | 821 | 412,081757 |
| 298 | 3049 | MA | PANTILE D. DANIEL | 821 | 398,724701 |
| 299 | 484 | B | BOGDANET V DELIA | 821 | 370,941101 |
| 300 | 370 | SM | *** - cerere anonimat - *** | 821 | 361,272064 |
| << < 1 2 3 4 5 | Pagina 6/90 | 7 8 9 10 11 > >> |
- home
- repartitie pe sali
- ...................................................................
- arhive anii precedenti
- contact