Clasificarea finala a candidatilor, MEDICINA, pag. 5
CONCURSUL NATIONAL DE REZIDENTIAT, SESIUNEA 15.11.2009
DOMENIUL MEDICINA
DOMENIUL MEDICINA
Punctaj maxim: 921
Punctaj de promovare: 460
Punctaj de promovare: 460
| << < 1 2 3 4 | Pagina 5/90 | 6 7 8 9 10 > >> |
| POZITIE | NR. CONCURS | JUDET | NUME SI PRENUME | PUNCTAJ SIMPLU | PUNCTAJ PONDERAT |
| 201 | 3776 | IS | SPINU N. OANA | 836 | 419,555206 |
| 202 | 3928 | IS | SULEA D. DANIELA | 836 | 418,270599 |
| 203 | 2475 | B | *** - cerere anonimat - *** | 836 | 403,225372 |
| 204 | 3595 | B | SALAJAN GH. TEREZA-MARIETTA | 835 | 464,600555 |
| 205 | 388 | B | *** - cerere anonimat - *** | 835 | 385,864075 |
| 206 | 2769 | TM | *** - cerere anonimat - *** | 835 | 358,218079 |
| 207 | 2101 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 834 | 433,512756 |
| 208 | 1217 | CV | *** - cerere anonimat - *** | 834 | 428,218628 |
| 209 | 3343 | AB | POP-MINDRU V. LILIANA-ANA | 834 | 406,256592 |
| 210 | 1508 | CL | ENESCU S. ROXANA-MARIA | 834 | 404,963928 |
| 211 | 1052 | VN | COSTIN V. ANDRA-MARIA | 834 | 401,952484 |
| 212 | 1314 | B | DOBRE D AURELIA-DANA | 834 | 400,096497 |
| 213 | 2402 | MA | MARDALE M. STEFAN-GABRIEL | 833 | 423,252045 |
| 214 | 1080 | B | CRACIUN M MARIUS-EMIL | 833 | 422,924225 |
| 215 | 2956 | CJ | OLTEAN I. D. IULIA-CRISTINA | 833 | 422,579773 |
| 216 | 335 | DJ | *** - cerere anonimat - *** | 833 | 370,94165 |
| 217 | 57 | AR | *** - cerere anonimat - *** | 832 | 453,597778 |
| 218 | 1793 | IS | GONTA M. OLGA | 832 | 416,593353 |
| 219 | 4344 | CV | *** - cerere anonimat - *** | 832 | 415,34845 |
| 220 | 2634 | B | MOANTA I MIHAELA-LAVINIA | 832 | 405,104553 |
| 221 | 4330 | MA | VERMAN T. ANA-MARIA | 831 | 473,2323 |
| 222 | 2589 | MA | MINCU M. VIORICA | 831 | 468,868835 |
| 223 | 3523 | CJ | ROMAN C. CORINA-ELENA | 831 | 406,76535 |
| 224 | 1385 | DJ | DRAGOI I. DIANA | 831 | 397,463043 |
| 225 | 2961 | CJ | OLTEANU F. C. ELENA-DIANA | 831 | 382,249939 |
| 226 | 3139 | CJ | PETEAN I. ROXANA-LUCIA | 831 | 350,863892 |
| 227 | 3408 | CJ | PRUTEANU M. DOINA-PAULA | 830 | 441,459442 |
| 228 | 469 | SV | BODNAR V. DANIELA | 830 | 425,609741 |
| 229 | 3554 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 830 | 413,441681 |
| 230 | 2764 | CT | MUSAT N. FLORIN-GEORGE | 830 | 412,392181 |
| 231 | 1124 | BZ | *** - cerere anonimat - *** | 830 | 376,383392 |
| 232 | 1028 | B | *** - cerere anonimat - *** | 830 | 372,753479 |
| 233 | 3681 | CJ | SERBAN N. ADINA-TANIA | 830 | 357,662262 |
| 234 | 3032 | BV | *** - cerere anonimat - *** | 829 | 444,664185 |
| 235 | 2912 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 829 | 430,663147 |
| 236 | 101 | B | ANDREI S MIRELA | 829 | 389,952179 |
| 237 | 1983 | BV | ILCU S. SIMONA | 829 | 385,81723 |
| 238 | 933 | DB | COCARIU AL. GH. ELA-ANDRA | 829 | 381,132813 |
| 239 | 2015 | CT | IONASC V. ALINA-MARIA | 829 | 360,956909 |
| 240 | 1986 | B | ILIE A IOANA | 828 | 447,44342 |
| 241 | 3590 | IS | SACARA-MUNTEANU I. VLAD IULIAN | 828 | 421,994415 |
| 242 | 1994 | B | ILIESCU GH LAVINIA-ROZALIA | 828 | 415,447357 |
| 243 | 3795 | DB | STAN I. MARIUS-CIPRIAN | 828 | 408,515869 |
| 244 | 4179 | B | *** - cerere anonimat - *** | 828 | 407,277557 |
| 245 | 2396 | B | MARCOCI FL CATINCA | 828 | 388,827759 |
| 246 | 2710 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 828 | 380,641724 |
| 247 | 3457 | B | RADU N STEFANIA | 828 | 378,8909 |
| 248 | 4022 | CJ | TANC GH. MARIANA-GEORGETA | 828 | 336,652435 |
| 249 | 1265 | GJ | DIJMARESCU D. ALINA-CODRUTA | 827 | 455,182068 |
| 250 | 4304 | SV | VASILIU M. MIHAELA | 827 | 390,583832 |
| << < 1 2 3 4 | Pagina 5/90 | 6 7 8 9 10 > >> |
- home
- repartitie pe sali
- ...................................................................
- arhive anii precedenti
- contact