Clasificarea finala a candidatilor, MEDICINA, pag. 1
CONCURSUL NATIONAL DE REZIDENTIAT, SESIUNEA 15.11.2009
DOMENIUL MEDICINA
DOMENIUL MEDICINA
Punctaj maxim: 921
Punctaj de promovare: 460
Punctaj de promovare: 460
| Pagina 1/90 | 2 3 4 5 6 > >> |
| POZITIE | NR. CONCURS | JUDET | NUME SI PRENUME | PUNCTAJ SIMPLU | PUNCTAJ PONDERAT |
| 1 | 2970 | B | ONCIUL S. SEBASTIAN CONSTANTIN | 921 | 729,049805 |
| 2 | 2447 | B | MARITANU G ANDREI | 913 | 645,817078 |
| 3 | 4368 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 907 | 713,354187 |
| 4 | 4396 | B | VOIOSU M. R. THEODOR-ALEXANDRU | 907 | 689,959595 |
| 5 | 1477 | TR | DUSCA S. ROBERT - STEFANEL | 907 | 642,090393 |
| 6 | 2008 | PH | ION D. ANA-MARIA | 905 | 596,112366 |
| 7 | 4236 | MA | TUTUIANU E. CRISTINA-IOANA | 905 | 578,343933 |
| 8 | 2062 | AG | IORGA C. RUXANDRA MARIA | 903 | 639,942566 |
| 9 | 686 | B | CALOTA C ELENA | 901 | 660,559204 |
| 10 | 825 | CJ | CICIO P. FLORICA | 899 | 609,290588 |
| 11 | 3084 | B | PASCU N RALUCA-ELENA | 898 | 582,829224 |
| 12 | 2415 | IS | MARIAN T. ANDREEA MIHAELA | 896 | 579,04071 |
| 13 | 1013 | AR | CORLAN I. ANA-SILVIA | 895 | 649,28241 |
| 14 | 727 | DJ | CARTANA I. ELENA TATIANA | 894 | 584,506836 |
| 15 | 1728 | B | GHIGEA O OLIVIA BEATRICE | 894 | 579,92572 |
| 16 | 143 | BR | *** - cerere anonimat - *** | 894 | 521,76532 |
| 17 | 1193 | B | DARABAN P ANA MARIA | 893 | 553,792542 |
| 18 | 2904 | GL | NISTOR C. MIHAELA | 891 | 524,284607 |
| 19 | 2700 | B | MORARU V OANA-MARA | 891 | 499,27417 |
| 20 | 754 | B | *** - cerere anonimat - *** | 890 | 600,0271 |
| 21 | 263 | B | *** - cerere anonimat - *** | 889 | 597,302917 |
| 22 | 2092 | B | ISPAS I MARIA | 888 | 479,182465 |
| 23 | 4020 | TL | TANASE P. ANDREEA | 887 | 582,039368 |
| 24 | 707 | IS | CARP Z. ECATERINA | 886 | 536,696655 |
| 25 | 2577 | CJ | MIHOLCA G. IOANA-MONICA | 886 | 523,853027 |
| 26 | 2442 | B | MARINESCU R V OANA SORANA | 884 | 535,677551 |
| 27 | 3761 | CJ | SOLONEAN T. MARIUS | 882 | 544,326843 |
| 28 | 2495 | CJ | MAZILU A. G. AMEDEO-CORNELIU | 882 | 502,344666 |
| 29 | 1337 | CJ | DONUTIU V. RAUL-VASILE | 881 | 558,625793 |
| 30 | 738 | MA | CERNAT D. EDUARD-MARCEL | 881 | 505,477081 |
| 31 | 2674 | MA | MOLDOVIANU G. ANA-MARIA | 880 | 543,998047 |
| 32 | 765 | B | CHILIANU V ANDREI | 880 | 532,776978 |
| 33 | 987 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 880 | 518,029236 |
| 34 | 1107 | IS | CRIJANOVSCHI D. ANA ALINA | 879 | 553,489258 |
| 35 | 2860 | CJ | NEMES V. CODRUTA-IOANA | 879 | 515,950562 |
| 36 | 3076 | B | PARVAN T ADRIAN-ALEXANDRU | 879 | 507,707275 |
| 37 | 3805 | B | STANCIU I POLIXENIA | 879 | 503,14624 |
| 38 | 2316 | IS | LUPU C. ANCA | 879 | 473,081207 |
| 39 | 1570 | SM | FISCHER P. M. PETRA CECILIA | 877 | 522,172852 |
| 40 | 1121 | B | CRISTESCU A MIHNEA-CORNEL | 876 | 564,236023 |
| 41 | 521 | DJ | *** - cerere anonimat - *** | 876 | 502,741119 |
| 42 | 737 | B | CERBAN M CLAUDIU RAZVAN | 875 | 521,945251 |
| 43 | 2426 | B | MARIN S IRINA | 875 | 517,881104 |
| 44 | 3111 | BR | *** - cerere anonimat - *** | 874 | 553,101746 |
| 45 | 509 | SJ | BONTEA I. VLAD FLORIN | 874 | 495,936646 |
| 46 | 2496 | CJ | MAZILU A. G. MARC-ANTONIU-TIBERIU | 873 | 498,413239 |
| 47 | 2413 | B | *** - cerere anonimat - *** | 873 | 493,765381 |
| 48 | 3676 | GJ | SENDROIU V. MADALINA | 872 | 496,077301 |
| 49 | 3833 | MA | STANESCU E. AUGUSTIN-CORNEL | 872 | 486,916595 |
| 50 | 2601 | DJ | MIREA N. OANA CRISTINA | 872 | 485,765839 |
| Pagina 1/90 | 2 3 4 5 6 > >> |
- home
- repartitie pe sali
- ...................................................................
- arhive anii precedenti
- contact