Clasificarea finala a candidatilor, FARMACIE, pag. 2
CONCURSUL NATIONAL DE REZIDENTIAT, SESIUNEA 15.11.2009
DOMENIUL FARMACIE
DOMENIUL FARMACIE
Punctaj maxim: 898
Punctaj de promovare: 449
Punctaj de promovare: 449
| << < 1 | Pagina 2/3 | 3 > >> |
| POZITIE | NR. CONCURS | JUDET | NUME SI PRENUME | PUNCTAJ SIMPLU | PUNCTAJ PONDERAT |
| 51 | 5025 | SJ | *** - cerere anonimat - *** | 708 | 194,482681 |
| 52 | 5029 | CT | *** - cerere anonimat - *** | 704 | 206,663055 |
| 53 | 5060 | B | POPA GH DANIELA-ELENA | 704 | 187,316147 |
| 54 | 5045 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 695 | 184,646317 |
| 55 | 4986 | IS | AXINTE V. IRINA | 692 | 184,445435 |
| 56 | 5037 | IS | KLUSCH V. DANIELA | 691 | 154,950378 |
| 57 | 5056 | CJ | OLARU P. ANDREEA-PETRONELA | 690 | 145,464142 |
| 58 | 5018 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 686 | 207,180389 |
| 59 | 5068 | MS | SERBAN G. MARIANA-CAMELIA | 685 | 167,89621 |
| 60 | 5048 | B | MIHAILA M. ALINA | 685 | 156,638367 |
| 61 | 5042 | B | MACRI A M. MARIA-MADALINA | 683 | 143,183655 |
| 62 | 5046 | B | MATEI T. CRISTINA-DANIELA | 678 | 192,003418 |
| 63 | 5038 | MS | KOCSIS A. TIMEA-IRMA | 678 | 140,252869 |
| 64 | 5003 | B | CONSTANTIN N. IOANA-DANA | 677 | 156,700607 |
| 65 | 4996 | IS | BRINZA I. MONICA | 676 | 133,649414 |
| 66 | 5020 | TM | GHEORGHEOSU E. ELENA DORINA | 672 | 154,93718 |
| 67 | 5074 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 671 | 157,885239 |
| 68 | 5077 | CJ | TIMIS I. LAVINIA | 669 | 174,349991 |
| 69 | 5019 | MS | GHEOARTA G. MARIANA | 669 | 143,36377 |
| 70 | 5085 | BT | UNGURIANU C. MIHAELA-GABRIELA | 668 | 193,879913 |
| 71 | 5086 | MI | URSACHE B. M. MARGARETA-MONICA | 665 | 183,085922 |
| 72 | 4982 | B | *** - cerere anonimat - *** | 663 | 160,960663 |
| 73 | 5061 | B | *** - cerere anonimat - *** | 653 | 150,82132 |
| 74 | 5049 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 652 | 188,168961 |
| 75 | 5054 | BV | MOT T. MARA- IOANA | 649 | 175,138214 |
| 76 | 5014 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 648 | 141,041351 |
| 77 | 5075 | B | TECARU A IOANA | 648 | 131,711823 |
| 78 | 5028 | DJ | *** - cerere anonimat - *** | 646 | 135,464294 |
| 79 | 5005 | DJ | *** - cerere anonimat - *** | 645 | 140,654022 |
| 80 | 5004 | MS | CONT-CIOBAN H. OANA | 643 | 145,648254 |
| 81 | 5062 | CT | *** - cerere anonimat - *** | 643 | 136,436523 |
| 82 | 5053 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 641 | 137,439285 |
| 83 | 5083 | BR | TUDOSA C. CONSTANTIN-PETRU | 640 | 209,583359 |
| 84 | 5023 | BH | GHITEA A. TIMEA CLAUDIA | 630 | 134,550003 |
| 85 | 5009 | BN | *** - cerere anonimat - *** | 630 | 131,319901 |
| 86 | 4997 | IS | CAPATINA GH. ANDREI RAZVAN | 628 | 134,886154 |
| 87 | 5073 | CJ | STETCO G. ANAMARIA | 628 | 115,796349 |
| 88 | 4981 | IS | ALBESCU C. ANCA | 627 | 177,551285 |
| 89 | 5080 | MS | *** - cerere anonimat - *** | 623 | 120,802673 |
| 90 | 4998 | B | *** - cerere anonimat - *** | 621 | 118,537392 |
| 91 | 5076 | B | *** - cerere anonimat - *** | 616 | 137,69426 |
| 92 | 4987 | AG | BACRIA M. RUXANDRA OCTAVIA | 597 | 104,293045 |
| 93 | 5051 | DJ | MOCANU P. ADRIANA GEORGIANA | 593 | 118,39325 |
| 94 | 5090 | CJ | ZUZA E. ALEXANDRA-ELENA | 593 | 112,848259 |
| 95 | 4990 | GJ | BARBOIANU I. IULIA-PETRUTA | 589 | 117,659805 |
| 96 | 5078 | BR | TOADER S. BOGDAN | 582 | 121,776215 |
| 97 | 5032 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 570 | 119,840958 |
| 98 | 4993 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 567 | 100,957985 |
| 99 | 5008 | DJ | COTOARBA C. GABRIELA | 564 | 82,159233 |
| 100 | 5079 | B | TOMESCU C. RAMONA | 561 | 81,827583 |
| << < 1 | Pagina 2/3 | 3 > >> |
- home
- repartitie pe sali
- ...................................................................
- arhive anii precedenti
- contact