Clasificarea finala a candidatilor, MEDICINA DENTARA, pag. 2
CONCURSUL NATIONAL DE REZIDENTIAT, SESIUNEA 15.11.2009
DOMENIUL MEDICINA DENTARA
DOMENIUL MEDICINA DENTARA
Punctaj maxim: 899
Punctaj de promovare: 449
Punctaj de promovare: 449
| << < 1 | Pagina 2/11 | 3 4 5 6 7 > >> |
| POZITIE | NR. CONCURS | JUDET | NUME SI PRENUME | PUNCTAJ SIMPLU | PUNCTAJ PONDERAT |
| 51 | 4931 | BV | TOMA E. ROXANA IOANA | 823 | 305,040497 |
| 52 | 4897 | B | SOCOTEANU I. GABRIELA-CAMELIA | 823 | 289,990112 |
| 53 | 4946 | BH | UNGUREAN I. IONUT PETRU | 821 | 315,147247 |
| 54 | 4829 | B | PONEA A. DRAGOS-GEORGE | 820 | 280,752502 |
| 55 | 4694 | MS | HOITAN E. DANIELA | 817 | 299,963409 |
| 56 | 4942 | IS | TURCANU R. ROMY RAMONA | 816 | 320,977081 |
| 57 | 4678 | AR | GRESINGER A. LIVIA | 815 | 364,538025 |
| 58 | 4505 | SM | BARA S. I. CARMEN | 815 | 314,299194 |
| 59 | 4826 | B | PLESA M. ADRIANA-ELENA | 814 | 315,339417 |
| 60 | 4859 | B | *** - cerere anonimat - *** | 814 | 310,653168 |
| 61 | 4718 | DJ | JITIANU O. NICULINA | 813 | 385,793427 |
| 62 | 4851 | SB | POPOIU I. D. OANA-CLAUDIA | 813 | 298,518188 |
| 63 | 4646 | B | DUMITRU E. GEORGIANA-ALINA | 812 | 317,5336 |
| 64 | 4625 | B | *** - cerere anonimat - *** | 810 | 351,412506 |
| 65 | 4691 | AB | HERGHELEGIU V. ANDREEA | 810 | 282,127716 |
| 66 | 4882 | MM | SAMACHISA L. BOGDAN | 809 | 330,768616 |
| 67 | 4555 | BV | BUSECAN V. ANDREEA MARIA | 808 | 336,422577 |
| 68 | 4582 | SM | CHIOREANU R. D. LOREDANA MIRELA | 807 | 265,094727 |
| 69 | 4527 | CJ | BODEA C. DIANA-CARLA | 807 | 260,294647 |
| 70 | 4732 | VL | LUCULESCU P. GRIGORE | 806 | 303,330994 |
| 71 | 4880 | DJ | SALAN M. F. ROXANA ANAMARIA | 806 | 282,945435 |
| 72 | 4790 | B | NICHIFOR F. ANDA MELANIA | 805 | 315,747772 |
| 73 | 4791 | B | NICOLAE A. LILIANA | 804 | 314,85321 |
| 74 | 4837 | VL | POPA D. VICTORIA-CARMEN | 804 | 306,572266 |
| 75 | 4865 | BV | RADESCU D. OVIDIU DANUT | 804 | 304,926971 |
| 76 | 4701 | MS | IGNAT G. ALEXANDRU-MIHAIL | 804 | 298,805695 |
| 77 | 4518 | B | *** - cerere anonimat - *** | 804 | 290,156708 |
| 78 | 4765 | B | MIREA C ROXANA-DANIELA | 804 | 283,540283 |
| 79 | 4890 | B | SERBAN M. MEDA-OFELIA | 803 | 288,7164 |
| 80 | 4813 | HD | *** - cerere anonimat - *** | 802 | 356,63913 |
| 81 | 4627 | B | DINCA M. ANA-LILIANA | 802 | 278,406708 |
| 82 | 4756 | SV | MIHAI C. IULIANA-ANDREEA | 801 | 293,384125 |
| 83 | 4525 | B | BLENDEA M. LACRAMIOARA-GABRIELA | 799 | 286,214355 |
| 84 | 4672 | VN | *** - cerere anonimat - *** | 798 | 294,880127 |
| 85 | 4818 | CJ | PAUNESCU V. FLORIN-IONUT | 797 | 262,005432 |
| 86 | 4706 | B | ION T. GEORGE | 795 | 321,766479 |
| 87 | 4886 | BN | SASARMAN I. IONUT - DANIEL | 795 | 273,924561 |
| 88 | 4537 | IS | BOTEZATU N. ALEXANDRA NINA | 795 | 265,91571 |
| 89 | 4566 | B | CAMEN T. B. OANA-MIHAELA | 795 | 260,235443 |
| 90 | 4473 | BV | ALBU P. ANDREI | 794 | 257,704132 |
| 91 | 4584 | B | CHIRUC M. I. IRINA | 794 | 251,291443 |
| 92 | 4926 | HR | TESLOVAN S. ANCA-MIHAELA | 792 | 300,694885 |
| 93 | 4496 | B | BABIUC F. IULIANA | 791 | 320,173889 |
| 94 | 4823 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 791 | 285,621368 |
| 95 | 4769 | SV | *** - cerere anonimat - *** | 790 | 287,155792 |
| 96 | 4634 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 790 | 273,834839 |
| 97 | 4488 | IS | ANDRONOVICI M. ALINA MARIA | 790 | 231,770828 |
| 98 | 4560 | TM | CALAPIS P. PETRU | 789 | 280,375 |
| 99 | 4794 | B | NICULESCU F G CRISTINA-MIRONA | 788 | 261,88623 |
| 100 | 4899 | B | SPATARU I. ANA-MARIA | 787 | 281,060394 |
| << < 1 | Pagina 2/11 | 3 4 5 6 7 > >> |
- home
- repartitie pe sali
- ...................................................................
- arhive anii precedenti
- contact