Clasificarea finala a candidatilor, MEDICINA DENTARA, pag. 11
CONCURSUL NATIONAL DE REZIDENTIAT, SESIUNEA 15.11.2009
DOMENIUL MEDICINA DENTARA
DOMENIUL MEDICINA DENTARA
Punctaj maxim: 899
Punctaj de promovare: 449
Punctaj de promovare: 449
| << < 6 7 8 9 10 | Pagina 11/11 |
| POZITIE | NR. CONCURS | JUDET | NUME SI PRENUME | PUNCTAJ SIMPLU | PUNCTAJ PONDERAT |
| 501 | 4758 | B | MIHAI V. CRISTINA-NICOLETA | 0 | 0 |
| 502 | 4749 | B | MATEI N. HORIA-MIHAI | 0 | 0 |
| 503 | 4586 | AR | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 504 | 4849 | TM | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 505 | 4761 | MS | MIKLOS A. I. MARIA-KATALIN | 0 | 0 |
| << < 6 7 8 9 10 | Pagina 11/11 |
- home
- repartitie pe sali
- ...................................................................
- arhive anii precedenti
- contact