Clasificarea finala a candidatilor, MEDICINA DENTARA, pag. 10
CONCURSUL NATIONAL DE REZIDENTIAT, SESIUNEA 15.11.2009
DOMENIUL MEDICINA DENTARA
DOMENIUL MEDICINA DENTARA
Punctaj maxim: 899
Punctaj de promovare: 449
Punctaj de promovare: 449
| << < 5 6 7 8 9 | Pagina 10/11 | 11 > >> |
| POZITIE | NR. CONCURS | JUDET | NUME SI PRENUME | PUNCTAJ SIMPLU | PUNCTAJ PONDERAT |
| 451 | 4735 | IS | MACOVEI-SURDU G. M. AMELIA ELENA | 563 | 87,421425 |
| 452 | 4872 | DJ | *** - cerere anonimat - *** | 562 | 112,699669 |
| 453 | 4564 | NT | *** - cerere anonimat - *** | 562 | 96,681892 |
| 454 | 4805 | CJ | OPREA A. DANA | 560 | 175,775986 |
| 455 | 4554 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 559 | 82,894981 |
| 456 | 4508 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 558 | 112,290932 |
| 457 | 4730 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 555 | 82,853142 |
| 458 | 4549 | CJ | BUDU F. OANA-ANDREEA | 554 | 110,281586 |
| 459 | 4737 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 553 | 82,20974 |
| 460 | 4721 | B | *** - cerere anonimat - *** | 553 | 75,036026 |
| 461 | 4853 | BZ | *** - cerere anonimat - *** | 545 | 109,782272 |
| 462 | 4641 | TM | DRAI I. ANA MARIA | 545 | 72,18969 |
| 463 | 4471 | DJ | *** - cerere anonimat - *** | 544 | 72,239723 |
| 464 | 4753 | B | *** - cerere anonimat - *** | 541 | 104,005806 |
| 465 | 4927 | ME | THOMALLARI K. THOMA | 540 | 92,267601 |
| 466 | 4663 | B | *** - cerere anonimat - *** | 540 | 83,699928 |
| 467 | 4698 | GL | IACOB D. G. DAN GEORGE | 539 | 76,011208 |
| 468 | 4944 | DJ | *** - cerere anonimat - *** | 536 | 82,250313 |
| 469 | 4726 | PH | LATIS-STANCIU V. ANDREEA-CLEOPATRA | 532 | 88,81208 |
| 470 | 4550 | MI | *** - cerere anonimat - *** | 530 | 68,59948 |
| 471 | 4474 | B | ALECU D. ANCA-IRINA | 523 | 69,419922 |
| 472 | 4798 | BH | NISTOR V. FLORINA MARIA | 522 | 122,773888 |
| 473 | 4846 | B | *** - cerere anonimat - *** | 520 | 110,456177 |
| 474 | 4501 | B | *** - cerere anonimat - *** | 512 | 46,641346 |
| 475 | 4883 | MS | *** - cerere anonimat - *** | 511 | 110,149887 |
| 476 | 4782 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 510 | 53,332581 |
| 477 | 4871 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 506 | 57,659897 |
| 478 | 4557 | IS | BUTA I. VIORICA | 505 | 142,653824 |
| 479 | 4930 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 501 | 76,337097 |
| 480 | 4607 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 499 | 59,743542 |
| 481 | 4854 | ME | PRIFTI A. KLODIAN | 496 | 56,582073 |
| 482 | 4817 | B | *** - cerere anonimat - *** | 487 | 74,059074 |
| 483 | 4874 | IS | ROTAR M. C. ALEXANDRU MIHAI | 484 | 68,600945 |
| 484 | 4577 | GL | CEPRAGA I. MIHAI | 483 | 57,801819 |
| 485 | 4774 | B | MUREA S. I. SEVER | 481 | 64,852753 |
| 486 | 4862 | B | RADULESCU D. M. ANDREEA-PAULA | 478 | 54,310612 |
| 487 | 4916 | IS | STUPU GH. ANCA MIHAELA | 473 | 53,584633 |
| 488 | 4855 | IS | PRIHOR A. SILVIU FLORENTIN | 470 | 45,56625 |
| 489 | 4970 | ME | ZGURI TH. NIKOLINA | 459 | 49,72393 |
| 490 | 4969 | ME | *** - cerere anonimat - *** | 447 | 54,41415 |
| 491 | 4921 | IS | TARABOANTA-ROMAN C. ALEXANDRA | 437 | 43,75547 |
| 492 | 4547 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 369 | 54,19754 |
| 493 | 4580 | ME | *** - cerere anonimat - *** | 217 | 44,973473 |
| 494 | 4657 | B | FILIPESCU MG ALINA-GABRIELA | 0 | 0 |
| 495 | 4816 | B | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 496 | 4692 | BZ | HIRTOPEANU C. GABRIEL | 0 | 0 |
| 497 | 4913 | B | STRAJA N. D. ALEXANDRU-DAN | 0 | 0 |
| 498 | 4534 | TM | BOROS N. IULIA | 0 | 0 |
| 499 | 4486 | B | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 500 | 4640 | B | DRAGU ST. STEFANIA | 0 | 0 |
| << < 5 6 7 8 9 | Pagina 10/11 | 11 > >> |
- home
- repartitie pe sali
- ...................................................................
- arhive anii precedenti
- contact